| 成分 | |
| 湿气 | 0.1g |
| 蛋白质 | 1.16g |
| 脂肪(脂质) | 0.26g |
| Ash | 0.11g |
| 碳水化合物 | 0.56g |
| 纤维 | 0.21g |
| 自然色泽植物化合养素 | |
| 蓝青蛋白 | 160mg |
| 叶绿素 | 80mg |
| 类胡萝卜素 | 3mg |
| 自然植物化合养素 | |
| 亚麻酸 | 10mg |
| 多糖 | 600mg |
| 绿藻生长因子 | 200mg |
| MINERALS | |
| 铁 | 0.1g |
| 钙 | 1.16g |
| 镁 | 0.26g |
| 铜 | 0.11g |
| 锌 | 0.56g |
| 碘 | 0.21g |
| 维生素 | |
| 维生素 A | 89.6ug |
| 维生素 B1 | 21.6ug |
| 维生素 B2 | 92.4ug |
| 维生素 B3 | 410ug |
| 维生素 B6 | 40ug |
| 维生素 B7 | 3.76ug |
| 维生素 B8 | 6040ug |
| 维生素 B9 | 58ug |
| 维生素 B12 | 0.55ug |
| 维生素 C | 180ug |
| 维生素 E | 260ug |
| 基本胺基酸 | |
| 异亮氨酸 | 85mg |
| 苯丙氨酸 | 49mg |
| 亮氨酸 | 90.6mg |
| 异亮氨酸 | 39mg |
| 蛋氨酸 | 22.4mg |
| 缬氨酸 | 58.8mg |
| 苏氨酸 | 46.4mg |
| 色氨酸 | 21.2mg |
| 非基本胺基酸 | |
| 精氨酸 | 65.4mg |
| 组氨酸 | 21.6mg |
| 酪氨酸 | 36.6mg |
| 丙氨酸 | 81mg |
| 甘氨酸 | 58mg |
| 脯氨酸 | 46.8mg |
| 谷氨酸 | 117.8mg |
| 丝氨酸 | 40.4mg |
| 天冬氨酸 | 89.2mg |
| 胱氨酸 | 13.8mg |
