征收的进口关税和税收因国家/地区而异,建议您在下订单之前先了解这些潜在费用。结账时会显示估计的关税和税款(如需支付)。收件人还应对其国家/地区征收的进口关税和税收负责。
下表总结了适用于我们运送到的大多数国家/地区的关税和税款。如果您需要表中未列出的特定国家/地区的信息,请联系我们,我们将提供必要的信息。或者,您可以继续结帐流程,以估算您目的地国家/地区的应付关税和税款。
国家 | 数量 | 进口税 | 关税(保健品) | 关税(健康产品) | 数量限制 | 需要税号 |
马来西亚 | 500马币后, 包括运费 | 10% | 15% | 0% | 最多 2 盒保健品 | |
印度尼西亚 | 3 美元后, 包括运费 | 11% | 20% | 20% | 是的 | |
越南 | 1000000 越南盾后, 包括运费 | 10% | 10% | 0% | ||
泰国 | 1000 泰铢后, 包括运费 | 7% | 35% | 5% | ||
台湾 | 2000 TWD 后, 包括运费 | 5% | 26.04% | 5.04% | 是的 | |
香港 | 不征税 | 0% | 0% | 0% | ||
中国 | 完全应税, 包括运费 | 13% | 23% | 24% | 是的 | |
文莱 | 不征税 | 0% | 0% | 0% | ||
韩国 | 150 美元后, 包括运费 | 10% | 8% | 8% | 是的 | |
印度 | 完全应税的, 包括运费 | 28% | 22% | 50% | ||
加拿大 | 20加元后, 包括运费 | 5% | 0% | 18% | ||
美国 | 800 美元后 | 0% | 5.6% | 5.8% | ||
英国 | 完全应税 135 英镑后关税 |
20% | 9% | 6.5% | ||
澳大利亚 | 1000 澳元后 | 10% | 0% | 0% | ||
以色列 | 75 美元后, 包括运费 | 17% | 5% | 12% |
截至 2023 年 4 月 13 日,表中显示的信息准确无误。但是,请注意进口关税和税收可能会发生变化,如果所提供的信息已过时,我们不承担任何责任。该表的目的是作为一般指南,我们建议您联系我们或咨询您当地的海关部门,了解您所在国家/地区的最新进口关税和税收信息。