| 成分 | |
| 湿气 | 0.76g |
| 蛋白质 | 13.74g |
| 脂肪(脂质) | 1.14g |
| Ash | 1.22g |
| 碳水化合物 | 1.64g |
| 纤维 | 1.8g |
| 自然色泽植物化合养素 | |
| 蓝青蛋白 | 280mg |
| 叶绿素 | 20mg |
| 类胡萝卜素 | 9.4mg |
| 自然植物化合养素 | |
| 亚麻酸 | 26mg |
| 糖脂 | 40mg |
| 硫脂 | 2mg |
| 多糖 | 92mg |
| 矿物质 | |
| 铁 | 0.76g |
| 钙 | 13.74g |
| 镁 | 1.14g |
| 铜 | 1.22g |
| 锌 | 1.64g |
| 碘 | 1.8g |
| 磷 | 16mg |
| 硒 | 2ug |
| 锰 | 0.1mg |
| 铬 | 0.01mg |
| 钠 | 18mg |
| 钾 | 0.03mg |
| 锗 | 0.01mg |
| 维生素 | |
| 维生素 A | 138ug |
| 维生素 B1 | 70ug |
| 维生素 B2 | 80ug |
| 维生素 B3 | 280ug |
| 维生素 B5 | 2ug |
| 维生素 B6 | 16ug |
| 维生素 B7 | 0.1ug |
| 维生素 B8 | 1280ug |
| 维生素 B9 | 0.2ug |
| 维生素 B12 | 4ug |
| 维生素 D | 72ug |
| 维生素 E | 200ug |
| 维生素 K | 40ug |
| 基本胺基酸 | |
| 异亮氨酸 | 85mg |
| 苯丙氨酸 | 56mg |
| 亮氨酸 | 108mg |
| 异亮氨酸 | 70mg |
| 蛋氨酸 | 28mg |
| 缬氨酸 | 80mg |
| 苏氨酸 | 64mg |
| 色氨酸 | 18mg |
| 非基本胺基酸 | |
| 精氨酸 | 86mg |
| 组氨酸 | 20mg |
| 酪氨酸 | 60mg |
| 丙氨酸 | 94mg |
| 甘氨酸 | 64mg |
| 脯氨酸 | 54mg |
| 谷氨酸 | 182mg |
| 丝氨酸 | 64mg |
| 天冬氨酸 | 122mg |
| 胱氨酸 | 12mg |
